Свайный фундамент под ключ в Челябинске
Обратитесь к нам до 23 ноября и получите выгоду до 10%
- Гарантия по договору - до 5 лет
- Бесплатный выезд и консультация
- Поэтапная оплата
- Сроки строительства - от 7 дней
Свайный фундамент ТИСЭ | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Работа по устройству Ростверка 300х300, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 3 100 руб. | 5 200 руб. |
материал | 2 100 руб. | |
Работа по устройству Ростверка 300х400, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 3 600 руб. | 6 200 руб. |
материал | 2 600 руб. | |
Работа по устройству Ростверка 300х500, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 4 100 руб. | 7 200 руб. |
материал | 3 100 руб. | |
Работа по устройству Ростверка 400х400, арматура 10/12мм, бетон М-300. Сваи ТИСЭ: диаметр 250мм, ниже расширение 600мм, шаг между сваями 1500-2000мм. Глубина заложения 1800мм, высота свай над землей 100-200мм. | 4 600 руб. | 8 200 руб. |
материал | 3 600 руб. |
Фундамент на винтовых сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Длина сваи 1500 мм. | 800 руб. | 1 600 руб. |
Монтаж сваи 1500 мм. | 800 руб. | |
Длина сваи 2000 мм. | 1 000 руб. | 2 000 руб. |
Монтаж сваи 2000 мм. | 1 000 руб. | |
Длина сваи 2500 мм. | 1 100 руб. | 2 100 руб. |
Монтаж сваи 2500 мм. | 1 000 руб. | |
Длина сваи 3000 мм. | 1 300 руб. | 2 400 руб. |
Монтаж сваи 3000 мм. | 1 100 руб. | |
Длина сваи 3500 мм. | 1 400 руб. | 2 600 руб. |
Монтаж сваи 3500 мм. | 1 200 руб. | |
Длина сваи 4000 мм. | 1 600 руб. | 2 900 руб. |
Монтаж сваи 4000 мм. | 1 300 руб. | |
Длина сваи 4500 мм. | 1 700 руб. | 3 100 руб. |
Монтаж сваи 4500 мм. | 1 400 руб. | |
Длина сваи 5000 мм. | 1 900 руб. | 3 400 руб. |
Монтаж сваи 5000 мм. | 1 500 руб. | |
Длина сваи 5500 мм. | 2 000 руб. | 3 600 руб. |
Монтаж сваи 5500 мм. | 1 600 руб. | |
Длина сваи 6000 мм. | 2 200 руб. | 3 900 руб. |
Монтаж сваи 6000 мм. | 1 700 руб. |
Свайный фундамент на ЖБ-сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
Работа по забивке сваи Сечением 150х150 мм, длина 3 м (С30.15) | 3 000 руб. | 5 200 руб. |
Свая Сечением 150х150 мм, длина 3 м (С30.15) | 2 200 руб. | |
Работа по забивке сваи Сечением 200х200 мм, длина 4 м (С40.20) | 4 500 руб. | 8 000 руб. |
Свая Сечением 200х200 мм, длина 4 м (С40.20) | 3 500 руб. |
Свайный фундамент на буронабивных сваях | Стоимость работы и материала | Итого сумма |
работа | 3 000 руб. | 6 000 руб. |
материал | 3 000 руб. |
* Все цены ознакомительные, по состоянию на начало текущего месяца 2024 г. не являются публичной офертой.
Свайный фундамент представляет собой конструкцию из опор, погруженных в землю и объединенных ростверком. Такой фундамент используется на различных типах грунта, особенно на подвижных и слабых почвах, таких как плавуны, глины и рыхлые осадочные породы. Он равномерно распределяет нагрузку от здания на плотные слои грунта, обеспечивая устойчивость и долговечность конструкции.
Свайно-ростверковый фундамент может выдерживать двухэтажные здания из кирпича и четырехэтажные из дерева. Ростверк, выполненный из металла или бетона, объединяет сваи, что повышает прочность и стабильность всей конструкции. Такой фундамент идеален для участков с неровным рельефом, так как позволяет избежать значительных земляных работ по выравниванию.
Преимущества свайного фундамента включают быстрый монтаж, прочность и экономичность. Однако, он требует обязательного проведения геологической разведки и не подходит для сооружения подвалов, ограничиваясь только техподпольем. Монтаж свайного фундамента возможен в любое время года, включая зимние месяцы.